Stock Market Holidays
The global economy might run 24/7 but even traders need a break sometimes. It’s important to observe stock market holidays and plan accordingly.  Â
What Are Stock Market Holidays?
A so-called market holiday is any non-weekend day when financial markets (New York Stock Exchange, Nasdaq etc) close for the day. On some holidays, the stock markets remain open, while bond markets stay closed or close early.  Â
Markets can also close due to political events, such as an election or the mourning of a passing president. If the holiday happens to take place on Saturday, the Friday before it typically becomes a stock market holiday. Similarly, markets typically close on the following Monday if the holiday lands on a Sunday. Â
Take a look at the list of our stock market holidays to find out whether the market will be open: Â
Easter Holidays
All times are GMT+3
Instrument | Friday, 18th April | Monday, 21st April |
---|---|---|
Instrument:FX | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:US Equities | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:EU Equities | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:GCC Equities | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:Africa Equities | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:ALUMINUM | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:COPPER | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:ZINC | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:PLATINUM | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:PALLADIUM | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:XAGUSD | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:XAUUSD | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:COCCOA | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Late Open 14:30 |
Instrument:COFFEE | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Late Open 14:30 |
Instrument:COTTON | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:SUGAR | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Late Open 14:30 |
Instrument:CORN | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:WHEAT | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:NATURALGAS | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:BRENTOIL | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:CRUDE.OIL | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:US30 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:USTECH | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:US500 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:JAPAN225 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:JSE40 | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:HK50 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:NGSE | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:NGSE30 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:DFMGI | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:FTFADGI | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:TASI | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:ITALY40 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:SPAIN35 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:GERMANY30 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:FRANCE40 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:UK100 | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Closed |
Instrument:USNDX | Friday, 18th April:Closed | Monday, 21st April:Normal Hours |
Instrument:All Cryptocurrencies | Friday, 18th April:Normal Hours | Monday, 21st April:Normal Hours |
Note to clients: All holiday occurrences are subject to change and are at the discretion of the corresponding governments.Â